按照北京市科学技术研究院2025年上半年公开招聘工作人员工作安排,北京天文馆2025年第一批公开招聘专业笔试、综合能力笔试和面试已经结束,现将考生成绩进行公示如下:
科学研究岗:
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
苍天启 | 87.00 | 70.20 | 90.34 | 83.30 | 1 |
国际交流岗:
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
郭泽建 | 75.00 | 77.30 | 88.00 | 80.89 | 1 |
李德鹏 | 80.00 | 70.50 | 85.67 | 79.42 | 2 |
李 婧 | 68.00 | 69.30 | 86.00 | 75.59 | 3 |
汤 纵 | 73.00 | 69.80 | 81.33 | 75.37 | 4 |
刘凤鸣 | 70.00 | 62.70 | 缺 考 | 39.81 | -- |
古天文研究岗:
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
王 昊 | 83.50 | 72.40 | 87.67 | 81.84 | 1 |
张 遥 | 76.00 | 71.00 | 92.00 | 80.90 | 2 |
张雅平 | 75.00 | 65.90 | 85.00 | 76.27 | 3 |
陈雪纯 | 73.00 | 70.60 | 79.67 | 74.95 | 4 |
郑锌煌 | 64.00 | 75.10 | 82.67 | 74.80 | 5 |
展览形式设计岗:
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
唐牧原 | 77.00 | 71.30 | 90.67 | 80.76 | 1 |
洪 可 | 75.00 | 67.60 | 82.67 | 75.85 | 2 |
黄佳志 | 64.00 | 71.80 | 84.00 | 74.34 | 3 |
晏以晴 | 74.00 | 61.60 | 82.67 | 73.75 | 4 |
科普活动策划岗:
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
宋 爽 | 71.00 | 64.30 | 84.99 | 74.59 | 1 |
李禹茼 | 75.00 | 66.20 | 78.01 | 73.56 | 2 |
孙小雅 | 72.00 | 66.60 | 76.67 | 72.25 | 3 |
刘翔坤 | 71.00 | 61.90 | 79.67 | 71.74 | 4 |
技术兼活动策划岗(一) :
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
李昱惟 | 71.00 | 78.90 | 89.00 | 80.57 | 1 |
宫殿锦丰 | 74.00 | 71.10 | 87.00 | 78.33 | 2 |
杨思睿 | 73.00 | 72.50 | 80.34 | 75.79 | 3 |
张博闻 | 73.00 | 72.60 | 缺 考 | 43.68 | -- |
技术兼活动策划岗(二) :
姓 名 | 专业笔试 | 综合能力笔试 | 面 试 | 综合成绩 | 综合排名 |
郭汇盈 | 72.00 | 76.10 | 82.34 | 77.37 | 1 |
景梓洋 | 64.00 | 72.50 | 88.34 | 76.29 | 2 |
王常菁 | 66.00 | 73.70 | 80.68 | 74.18 | 3 |
侯鑫怡 | 68.00 | 62.60 | 81.00 | 71.58 | 4 |
备注:考生的综合成绩由专业笔试成绩、综合能力笔试成绩和面试成绩按比例(3:3:4)合计而成。
公示时间:2025年5月22日至5月27日
联系人:葛老师
联系电话:010-51583352
公示期间,如对成绩有异议,请向北京天文馆反映。以个人名义反映的,须提供真实姓名、联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位公章。我们将对反映情况进行认真调查核实。
北京天文馆
2025年5月22日
地址:北京市西城区西直门外大街138号(100044) | 电话:(010)51583311、68312517 | 传真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文馆 京ICP备05067643号-1 京公网安备11010202009594号